Dünyanın en büyük camileri açıklandı: Türkiye'den 5 dev eser listede
Müslüman coğrafyasının mimari harikaları arasında yapılan sıralamada, Türkiye’den beş cami listeye girmeyi başardı. İşte ihtişamıyla dikkat çeken o yapılar ve sıralamadaki yerleri…
DÜNYANIN EN BÜYÜK CAMİLERİ OLARAK TARİHE GEÇTİLER! Dünyanın en büyük camileri, mimari harikalar olarak sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi zenginliklerin sembolleridir. Geniş avluları, yüksek minareleri ve detaylı süslemeleri ile dikkat çeken bu camilerin her biri bulundukları bölgenin tarihini ve kültürünü yansıtan benzersiz özelliklere sahiptir.
TÜRKİYE'DEN BEŞ CAMİİ LİSTEDE! Bu muazzam yapılar, binlerce kişinin aynı anda ibadet edebilmesine olanak tanıyan geniş iç mekanları ile dikkat çeker. Ülkemizden beş camii yer alıyor...
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK CAMİLERİ!
40) SABILAL MUHTADIN CAMİİ | 15 BİN KİŞİLİK Endonezya
39) NEGARA CAMİİ | 15 BİN Malezya
38) KOCATEPE CAMİİ | 15 BİN Türkiye - Ankara
37) POLEMBANG CAMİİ | 15 BİN Endonezya
35) HASSANAL BOLKIAH CAMİİ | 15 BİN Filipinler
34) PUTRA CAMİİ | 15 BİN Malezya
33) EMIR ABDELKADER CAMİİ | 15 BİN Cezayir
32) AL AZHAM CAMİİ | 15 BİN Endonezya
31) MAHAÇKALE ULU CAMİİ | 17 BİN
Foto - Dünyanın en büyük camileri açıklandı: Türkiye'den 5 dev ese
29) AYASOFYA CAMİİ | 18 BİN KİŞİLİK Türkiye - İstanbul
28) BATAM CAMİİ | 18.500 Endonezya
27) TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN | 20 BİN Malezya
26) BATI SAMATRA ULU CAMİİ | 20 BİN Endonezya
25) SULTAN ABBAS CAMİİ | 20 BİN Umman
24) DAN AL MAHRI CAMİİ | 20 BİN Endonezya
23) JAKARTA İSLAMİ MERKEZ CAMİİ | 20.680 Endonezya
22) SHAH ALAM CAMİİ | 24 BİN Malezya
21) SELAHADDIN EYYUBİ CAMİİ | 25 BİN KİŞİLİK Türkiye - Diyarbakır
20) ABUJA MİLLİ CAMİİ | 25 BİN Nijerya
19) JAMA CAMİİ | 25 BİN Hindistan
18) AT-TİN CAMİİ | 25.850 Endonezya
17) SABANCI CAMİİ | 28.500 KİŞİLİK Türkiye - Adana
16) JAMİA CAMİİ | 33 BİN Hindistan
15) ŞEYH ZAİD BÜYÜK CAMİİ | 42 BİN Birleşik Arap Emirlikleri
14) BEYTÜL MUKARRAM CAMİİ | 42 BİN Bangladeş
12) ÇAMLICA CAMİİ | 63 BİN KİŞİLİK Türkiye - İstanbul
11) PADİŞAH CAMİİ | 100 BİN Pakistan
10) HASSAN II CAMİİ | 105 BİN Fas
9) CEZAYİR ULU CAMİİ | 120 BİN Cezayir

7) İSTİKLAL CAMİİ | 200 BİN Endonezya
6) FAYSAL CAMİİ | 300 BİN Pakis
5) MESCİD-İ AKSA | 400 BİN Filistin
4) JAMİA CAMİİ | 800 BİN Pakistan
3) İMAM REZA TÜRBESİ | 1 MİLYON 200 BİN İran
2 MESCİD-İ NEBEVİ | 1 MİLYON 500 BİN Suudi Arabistan
1) MESCİD-İ HARAM | 4 MİLYON KİŞİ
Bakmadan Geçme

Dr. Fzt. Özden Certel yazdı; BOYUN KİREÇLENMESİ VE FİZİK TEDAVİSİ

Yıllardır yapılamayan yapıldı: Gölyaka köyü yolu tamamlandı

BASKİ'den, içme suyu israfını önleyici tedbirler

Büyükşehir ile konforlu, rahat ve hızlı ulaşım imkânı

EREN VE BAŞEĞMEZ YER DEĞİŞTİRDİ

AK PARTİLİ BAŞKANLARDAN MARMARA ADASINA ÇIKARMA